• Отчетность

Отчетность

Баланс
01 октября 2010 01 июля 2010 01 апреля 2010 01 января 2010
01 октября 2009 01 июля 2009 01 апреля 2009 01 января 2009
01 октября 2008 01 июля 2008 01 апреля 2008 01 января 2008
01 октября 2007 01 июля 2007 01 апреля 2007 01 января 2007
01 октября 2006 01 июля 2006 01 апреля 2006
Отчет о прибылях и убытках
4 квартал 2010 3 квартал 2010 2 квартал 2010 1 квартал 2010
4 квартал 2009 3 квартал 2009 2 квартал 2009 1 квартал 2009
4 квартал 2008 3 квартал 2008 2 квартал 2008 1 квартал 2008
4 квартал 2007 3 квартал 2007 2 квартал 2007 1 квартал 2007
4 квартал 2006 3 квартал 2006 2 квартал 2006 1 квартал 2006
Информация об уровне достаточности капитала, величине резерва на покрытие сомнительных ссуд и иных активов
01 октября 2010 01 июля 2010 01 апреля 2010 01 января 2010
01 октября 2009 01 июля 2009 01 апреля 2009 01 января 2009
01 октября 2008 01 июля 2008 01 апреля 2008 01 января 2008
01 октября 2007 01 июля 2007 01 апреля 2007 01 января 2007
01 октября 2006 01 июля 2006 01 апреля 2006
Сведения об обязательных нормативах
01 января 2010 01 января 2009

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 год

за 2008 год

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО C ПРИЛОЖЕНИЕМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ АУДИТОРСКОЙ ФИРМЫ

Годовой отчет за 2009 год

Отчет на 31 декабря 2009 и 2008

Годовой отчет за 2008 год

Отчет на 31 декабря 2008 и 2007

Отчет на 31 декабря 2007 и 2006

Отчет на 31 декабря 2006 и 2005

Отчет на 31 декабря 2005 и 2004

Отчет на 31 декабря 2004 и 2003

Аудиторское заключение на 31 декабря 2005

Аудиторское заключение на 31 декабря 2004

Ежеквартальный отчет по ценным бумагам
4 квартал 2010 3 квартал 2010 2 квартал 2010 1 квартал 2010
4 квартал 2009 3 квартал 2009 2 квартал 2009 1 квартал 2009
4 квартал 2008 3 квартал 2008 2 квартал 2008 1 квартал 2008
4 квартал 2007
Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете
4 квартал 2009 3 квартал 2009 2 квартал 2009 1 квартал 2009